Zuletzt aktualisiert:
Sie sind hier: www.lychen.de > Flößerstadt Lychen > Wetterstation Lychen
Messdaten der Wetterstation Lychen, am Stadtsee
Aktuell
Wetterdaten aus Lychen vom:
23.02.12, 7:40 Uhr
| Lufttempertatur: | 6.5 °C | Max: 6.5 °C ( 7:37 Uhr), Min: 4.7 °C ( 2:24 Uhr) |
| Luftfeuchtigkeit: | 92 % | Max: 93 % ( 3:35 Uhr), Min: 83 % ( 0:00 Uhr) |
| THW Index: | 3.1 °C | |
| Windstärke: 10min Avg: | SW mit 11.3 km/h 17.7 km/h | Max: 45.1 km/h ( 7:11 Uhr) |
![]() ![]() | ||
| Luftdruck: Trend: | 1002.4 mb Steady | Max: 1005.9 mb ( 0:00 Uhr) Min: 1001.5 mb ( 6:10 Uhr) |
| Tagesregen: | 1.8 mm | Max: 4.0 mm Tagesstunde: 0.0 |
| Solarstrahlung: | 0 W/m² | Max: 7 W/m² (552 Uhr) |
| UV-Strahlung: | 0.0 index | Max: 0.0 index (---- Uhr) |
| Wasser Stadtsee: | 4.4 °C | |
| Sonnenaufgang: | 8:10 Uhr | |
| Sonnenuntergang: | 18:33 Uhr |
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.
(errechnete Vorhersage der Station, automatisch übersetzt)
14 Tage
Wetterdaten aus Lychen vom:
23.02.12, 7:40 Uhr
Aussentemperatur
|
Luftdruck
|
Luftfeuchte
|
Windgeschwindigkeit
|
Regen
|
Wassertemperatur Stadtsee
|








