Sie sind hier: Startseite > Erholungsort Lychen > Aktuelle Wetterdaten
Wetterstation am Stadtsee - Tabellarische Übersicht
| Aktuelles Wetter in Lychen 09.09.10, 9:00 Uhr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufttemperatur | 11.8 °C | MAX: 14.5 °C um 0:00 Uhr MIN: 11.8 °C um 8:55 Uhr | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 89 % | MAX: 89 % um 8:51 Uhr MIN: 73 % um 0:00 Uhr | ||||
| Windstärke 10min Avg | ENE mit 0.0 km/h 3.2 km/h | MAX: 24.1 km/hr um 2:58 Uhr | ||||
| Luftdruck Trend | 1005.3 mb Steady | MAX: 1005.7 mb um 0:08 Uhr MIN: 1004.8 mb um 5:36 Uhr | ||||
| Tagesregen | 0.4 mm | MAX: 0.8 mm Tagesstunde 0.0 | ||||
| Solarstrahlung | 1178 W/m² | MAX: 1304 W/m² um 1782 Uhr | ||||
| UV-Strahlung | 0.0 index | MAX: 0.0 index um ---- Uhr | ||||
| Wasser Stadtsee | 16.1 °C |
| ||||
| THW Index | 11.9 °C | |||||
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy. (errechnete Vorhersage der Station) | ||||||
Wetterstation am Stadtsee
Grafische Ansicht
Wetterstation Lychen im DAVIS Weathernetwork
6:30 Uhr
19:38 Uhr
New Moon 
