Sie sind hier: www.lychen.de > Flößerstadt Lychen > Wetterstation Lychen
Messdaten der Wetterstation Lychen, am Stadtsee
Aktuell
Wetterdaten aus Lychen vom:
05.02.12, 22:09 Uhr
| Lufttempertatur: | -12.9 °C | Max: -8.5 °C (14:34 Uhr), Min: -14.2 °C ( 6:57 Uhr) |
| Luftfeuchtigkeit: | 83 % | Max: 92 % (11:47 Uhr), Min: 74 % (14:47 Uhr) |
| THW Index: | -12.9 °C | |
| Windstärke: 10min Avg: | NNE mit 0.0 km/h 0.0 km/h | Max: 17.7 km/h (10:27 Uhr) |
![]() ![]() | ||
| Luftdruck: Trend: | 1032.2 mb Steady | Max: 1032.2 mb (21:53 Uhr) Min: 1029.2 mb ( 4:33 Uhr) |
| Tagesregen: | 0.0 mm | Max: 0.0 mm Tagesstunde: 0.0 |
| Solarstrahlung: | 0 W/m² | Max: 153 W/m² (330 Uhr) |
| UV-Strahlung: | 0.0 index | Max: 0.5 index (12:03 Uhr) |
| Wasser Stadtsee: | 2.2 °C | |
| Sonnenaufgang: | 8:44 Uhr | |
| Sonnenuntergang: | 17:57 Uhr |
Partly cloudy with little temperature change.
(errechnete Vorhersage der Station, automatisch übersetzt)
14 Tage
Wetterdaten aus Lychen vom:
05.02.12, 22:09 Uhr
Aussentemperatur
|
Luftdruck
|
Luftfeuchte
|
Windgeschwindigkeit
|
Regen
|
Wassertemperatur Stadtsee
|








