Das Lychener Seenkreuz
Der Innenbereich der Stadt Lychen berührt sieben Seen. Daraus resultierte der Begriff „Seenkreuz“, der die Insellage der Stadt umschreibt.
Ein Radius von 10 km, um das Rathaus der Stadt gezogen, ergibt eine Fläche, in welcher ca. 100 Gewässer, umgeben von einer leicht hügeligen Mischwaldlandschaft, gezählt werden können - ideale Verhältnisse für Wanderer und Wassertouristen!
| Name des Gewässers | Größe in ha | Tiefe max. m | sommerl. br> Sichttiefe m | Natürliche Eigenschaften | Badegewässer | Hauptfischarten/ Angelsport* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Großer Lychensee | 293,87 | 19,4 | 1,0 – 1,5 | Nährstoffreich | EG-Badegewässer, Strandbad, Naturbadestellen | Aal, Barsch, Hecht, Zander, Schleie Betriebsstätte:UM-Fisch GmbH, mit Ausstellung |
| Stadtsee | 19,76 | 7,0 | ca. 1,3 | Nährstoffreich | Ja | Aal, Schleie, Zander |
| Oberpfuhlsee | 69,65 | 6,0 | 1,3 – 1,6 | Nährstoffreich | Naturbadestellen | Aal, Barsch, Hecht, Zander |
| Zenssee | 111,67 | 29,0 | 3,0 – 4,0 | Nährstoffarmer Rinnensee | EG-Badegewässer Naturbadestellen | Barsch, Hecht, Silberkarpfen, Maräne |
| Platkowsee | 69,96 | 15,0 | ca. 4,0 | NSG, Nährstoffarmer Rinnensee | Hecht, Barsch,Marmorkarpfen,Welse | |
| Nesselpfuhl | 21,40 | 4,0 | ca. 1,0 | Nährstoffreich | Ja | Aal, Hecht, Schleie,Zander Rotwangenschmuckschildkröten |
| Wurlsee | 163,95 | 28,0 | 3,0 - 5,0 | Nährstoffarm | EG - Badegewässer, Naturbadestellen | Hecht, Barsch,Maräne |
| Clanssee | 44,35 | 4,0 – 5,0 | NSG, Nährstoffarm | Naturbadestellen | ||
| Tiefe See | 17,0 | NSG | NSG | |||
| Faule See | 7,19 | NSG | ||||
| Krumme See | 8,64 | |||||
| Torgelow See | 8,10 | Hecht, Barsch | ||||
| Kleine Kronsee | 14,34 | 18 | 3,0 – 4,0 | Nährstoffarm | ||
| Stiepensee | 22,63 | 9 | 1,0 – 1,5 | Nährstoffreich | Hecht, Schleie | |
| Mellensee | 15,38 | 6 | 1,5 – 2,0 | NSG, Nährstoffreich | Hecht, Schleie | |
| Schwanzsee | 7,52 | |||||
| Stübnitzsee | 6,47 | |||||
| Tangersdorfer See | 9,09 | |||||
| Haussee Tangersdorf | 9,47 | |||||
| Großer Kronsee | 40,83 | 26 | 6,0 – 8,0 | Nährstoffarm | EG - Badegewässer, Naturbadestellen | Hecht, Barsch,Aal, Maräne |
| Linowsee | 52,89 | 19 | 3,0 – 4,0 | Nährstoffarm | Naturbadestellen | Aal, Hecht |
| Rednitzsee | 22,21 | 9 | ca. 1,0 | Nährstoffreich | ||
| Havel | 9,96 | NSG | Betriebsstätte:UM-Fisch GmbH | |||
| Küstriner Bach | 3,47 |
Wassersportmöglichkeiten - Karte mit Übersicht
*Angelsport
Friedfisch darf ohne Angelprüfung und Fischereischein geangelt werden.Für Raubfisch (Hecht, Zander oder Wels) benötigt man eine Angelprüfung und einen Fischereischein.Ausländische Touristen benötigen keinen Fischereischein.
Jeder Angler hat eine Fischereiabgabe zu entrichten und eine Angelkarte für die Nutzung von bestimmten Angelgewässern zu erwerben.
Fischereiabgabemarken sind erhältlich bei:
1. Tourist-Information Lychen, Stargarder Straße (Tel.: 039888 2255)
2. Bootsvermietung Tisch Lychen, Weg am Zenssee
3. Uckermark Fisch GmbH am Großen Lychensee ( Tel.: 039888 2457)
und in Küstrinchen (Tel.: 039888 2692)
4. Seenfischerei Krempig Beenzhof 1 im OT Beenz (Tel.: 039888 2734)
Angelkarten sind erhältlich bei:
1. Uckermark Fisch GmbH am Großen Lychensee und in Küstrinchen
2. Seenfischerei Krempig Beenzhof 1 im OT Beenz
Näheres erfahren Sie in den genannten Einrichtungen.
** Der Große Lychensee ist namensgebend für den „Großen Lychenseelauf“ in Lychen, der seit mehr als 20 Jahren am letzten Wochenende im
April deutschlandweit Laufsportler (Strecken: 7,5, 15 und 30 km) anzieht.
