Sie sind hier: Startseite > Erholungsort Lychen > Aktuelle Wetterdaten
Wetterstation am Stadtsee - Tabellarische Übersicht
| Aktuelles Wetter in Lychen 02.09.10, 21:40 Uhr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufttemperatur | --- °C | MAX: 17.9 °C um 15:53 Uhr MIN: 12.8 °C um 7:23 Uhr | ||||
| Luftfeuchtigkeit | --- % | MAX: 92 % um 7:23 Uhr MIN: 66 % um 15:54 Uhr | ||||
| Windstärke 10min Avg | --- mit --- km/h --- km/h | MAX: 22.5 km/hr um 13:01 Uhr | ||||
| Luftdruck Trend | 1010.9 mb Rising Slowly | MAX: 1011.0 mb um 20:29 Uhr MIN: 1008.2 mb um 15:33 Uhr | ||||
| Tagesregen | 0.6 mm | MAX: 3.2 mm Tagesstunde 0.0 | ||||
| Solarstrahlung | --- W/m² | MAX: 1751 W/m² um 1770 Uhr | ||||
| UV-Strahlung | --- index | MAX: 3.7 index um 11:15 Uhr | ||||
| Wasser Stadtsee | 17.8 °C |
| ||||
| THW Index | --- °C | |||||
Partly cloudy and cooler. (errechnete Vorhersage der Station) | ||||||
Wetterstation am Stadtsee
Grafische Ansicht
Wetterstation Lychen im DAVIS Weathernetwork
6:20 Uhr
19:55 Uhr
Last Quarter 
