Sie sind hier: Startseite > Erholungsort Lychen > Aktuelle Wetterdaten
Wetterstation am Stadtsee - Tabellarische Übersicht
| Aktuelles Wetter in Lychen 10.09.10, 9:45 Uhr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lufttemperatur | --- °C | MAX: 13.7 °C um 6:36 Uhr MIN: 13.0 °C um 0:00 Uhr | ||||
| Luftfeuchtigkeit | --- % | MAX: 94 % um 0:00 Uhr MIN: 94 % um 0:00 Uhr | ||||
| Windstärke 10min Avg | SSW mit 0.0 km/h 0.0 km/h | MAX: 1.6 km/hr um 9:38 Uhr | ||||
| Luftdruck Trend | 1010.8 mb Rising Slowly | MAX: 1010.8 mb um 9:40 Uhr MIN: 1007.9 mb um 0:08 Uhr | ||||
| Tagesregen | 0.0 mm | MAX: 0.0 mm Tagesstunde 0.0 | ||||
| Solarstrahlung | 1343 W/m² | MAX: 1355 W/m² um 1782 Uhr | ||||
| UV-Strahlung | 0.7 index | MAX: 0.7 index um 9:17 Uhr | ||||
| Wasser Stadtsee | 16.7 °C |
| ||||
| THW Index | --- °C | |||||
Partly cloudy and cooler. (errechnete Vorhersage der Station) | ||||||
Wetterstation am Stadtsee
Grafische Ansicht
Wetterstation Lychen im DAVIS Weathernetwork
6:32 Uhr
19:36 Uhr
Waxing Crescent 
